
Segue abaixo uma tabela que achei navegando pela Internet que fala de quanto se gasta em calorias para realizar determinadas tarefas:
Atividades | Consumo de Calorias a cada uma hora |
Andando de bicicleta | 180 a 300 |
Beijando | 8 |
Beijar e fazer carícias | 60 |
Caminhada | 240 |
Caminhando rápido | 520 |
Corrida | 500 a 900 |
270 | |
Cozinhar | 168 |
Dormindo | 60 |
Deitado | 77 |
Escrever | 10 a 20 |
Exercício leve | 310 |
Estudar | 120 |
190 | |
Ficar de pé | 130 |
Jogar futebol | 580 |
Lavar louça | 60 |
Limpeza de casa | 300 |
Natação | 500 |
Subir escada | 1000 |
Pintar casa | 160 |
Trabalho mental | 60 |
Trabalhar leve em pé | 150 |
Falando ao telefone | 85 |
Digitando | 95 |
Jogando vídeo game | 108 |
Dançando rápido | 605 |
Carregando bebê | 141 Postado por Jade Carassoli. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário